HAST - Programm
HAST - 10/11.12.2015
Wissenschaftliches Programm, Freitag, 11.12.2015
Uhrzeit | Thema | REFERENT |
---|---|---|
Vorsitz: Fiehler | Endovaskuläre Therapie - Management | |
09:00-10:45 | Aktuelle Studienlage: Zweifel beseitigt. Was kommt jetzt? | Fiehler |
Ökonomie: Ist die Thrombektomie lukrativ? | Bosch | |
Basilaristhrombose – Hinten alles anders? | Grzyska | |
TICI Training mit TED, Fallbeispiele mit TED | Brekenfeld | |
10:45-11:15 | Pause | |
Vorsitz: Zeumer | Endovaskuläre Therapie: Technik / Komplikationen | |
11:15-13:00 | Tipps und Tricks: | |
Primäre Aspiration mit Videodemonstration | Weber | |
Neue Techniken mit Videodemonstration | Möhlenbruch | |
Späte Thrombektomie. Das Zeitfenster ist individuell | Eckert | |
Komplikationsmanagement: Fallbeispiele mit TED | Fiehler, Eckert | |
13:00-14:00 | Mittagessen | |
Hands-on | ||
Thrombektomie-Devices: Kurzpräsentationen zu technischen Details | Eckert | |
14:00-16:00 | Endovaskuläre Therapie im Flußmodel und Simulator | Brekenfeld, Buhk, Eckert, Fiehler, Hesselmann, Grzyska, Weber, Möhlenbruch |
16:00 Uhr | Schlußwort | Fiehler |
HAST - 4/5.12.2014
Wissenschaftliches Programm, Freitag, 5.12.2014
Uhrzeit | Thema | REFERENT |
---|---|---|
Vorsitz: Jansen | Endovaskuläre Therapie - Management | |
09:00-10:45 | Aktuelle Studienlage/Ethik in der Studienrekrutierung | Fiehler |
Periinterventionelles Management | Michels | |
Basilaristhrombose – hinten alles anders? | Grzyska | |
Fallbeispiele mit TED | Eckert, Fiehler | |
10:45-11:15 | Pause | |
Vorsitz: Zeumer | Endovaskuläre Therapie: Technik / Komplikationen | |
11:15-13:00 | Tipps und Tricks: | |
Thrombektomie mit ballonarmiertem Introducer | Gralla | |
Thrombektomie mit Intermediate Aspirationskatheter | Eckert | |
Akute Carotis-Intervention | Jansen | |
Komplikationsmanagement: Fallbeispiele mit TED | Eckert, Brekenfeld | |
13:00-14:00 | Mittagessen | |
Hands-on | ||
14:00-16:00 | Thrombektomie-Devices: Kurzpräsentationen zu technischen Details | Firmen |
Endovaskuläre Therapie im Flußmodel und Simulator | Brekenfeld, Buhk, Eckert, Fiehler, Gralla, Hesselmann, Jansen, Grzyska |
|
16:00 Uhr | Schlußwort | Fiehler |
HAST - 12/13.12.2013
Wissenschaftliches Programm, Freitag, 13.12.2013
Uhrzeit | Thema | REFERENT |
---|---|---|
Vorsitz: Knauth | Endovaskuläre Therapie - Management | |
09:00-10:45 | I.A. Studien 2012/13 – Schlussfolgerungen für die Praxis | Fiehler |
Vollnarkose oder Analgosedierung? | Brekenfeld | |
DRG, OPS, ZE: Wie erkläre ich es meinem Kaufmann? | Ehlebracht | |
Fallbeispiele mit TED | Eckert/Fiehler | |
10:45-11:15 | Pause | |
Vorsitz: Zeumer | Endovaskuläre Therapie - Technik | |
11:15-13:00 | ||
Logistik: Wie kann ich Zeit gewinnen? | Eckert | |
Zugangsweg und Stentauswahl: Wie beschleunige ich die Reperfusion? | Jansen | |
Tipps und Tricks, Komplikationsmanagement | Weber | |
Komplikationsmanagement: Fallbeispiele mit TED | Eckert/Fiehler | |
13:00-14:00 | Mittagessen | |
Hands-on | ||
14:00-16:00 | Kurz-Präsentationen: Thrombektomie-Devices | Firmen |
Endovaskuläre Therapie im Flußmodel und Simulator | Brekenfeld/Buhk/ Eckert/Fiehler/ Knauth/Jansen/ Leppien |
|
16:00 Uhr | Schlußwort | Fiehler |
HAST - 6/7.12.2012
Wissenschaftliches Programm, Freitag, 7.12.2012
Uhrzeit | Thema | REFERENT |
---|---|---|
Vorsitz: Knauth | Endovaskuläre Therapie - Management | |
09:00-10:45 | Update: klinische Studien | Fiehler |
Logistik: Work-flow statt Work-around | Brekenfeld | |
Periprozedurale Pharmakotherapie: Brauchen wir die IA Lyse noch ? | Eckert | |
Fallbeispiele mit TED | Eckert/Fiehler | |
10:45-11:15 | Pause | |
Vorsitz: Zeumer | Endovaskuläre Therapie - Technik | |
11:15-13:00 | ||
"One size fits nothing" Von Kathetern und Führungsdrähten | Kämmerer | |
Thrombektomie-Devices - Wo sind Unterschiede? Wann welches ? | Jansen | |
Atherothrombotische Verschlüsse: Akutes Stenting | Knauth | |
Komplikationsmanagement: Fallbeispiele mit TED | Eckert/Fiehler | |
13:00-14:00 | Mittagessen | |
Hands-on | ||
14:00-16:00 | Endovaskuläre Therapie im Flußmodel und Simulator | Brekenfeld/Buhk/ Eckert/Fiehler/ Knauth/Jansen/ Leppien |
16:00 Uhr | Schlußwort | Fiehler |
16:10 Uhr | Shuttle Transport Hotel, Hauptbahnhof, Flughafen |
HAST - 1/2.12.2011
Wissenschaftliches Programm, Freitag, 2.12.2011
Therapie:
Urzeit | Thema | Refent |
Akuter Schlaganfall: Therapie-Management Vorsitz: Prof. Knauth |
||
09:00-10:45 | Therapieentscheidung: Primär IV oder primär endovaskulär |
Jansen |
Pharmakotherapie: GP IIb/IIIa- Inhibitoren, rt-PA, „Bridging“ Primär IV oder primärendovaskulär |
Eckert | |
Mechanische Rekanalisaton beim atherothrombotischem Verschluss |
Knauth | |
Mechanische Rekanalisaton beim embolischen Verschluss |
Fiehler | |
Schleuse, Introducer, Innenkatheter: Was passt wie? |
Brekenfeld | |
10:45-11:15 | Pause | |
Endovaskuläre Therapie Vorsitz: Prof. Zeumer |
||
11:15-13:00 | Fallkonferenz, Videodemonstration mit TED | Eckert/Fiehler |
Komplikationsmanagement mit TED | Eckert/Fiehler | |
13:00-14:00 | Mittagessen | |
14:00-16:00 | Hands-on: Endovaskuläre Therapie im Flussmodell und Simulator |
|
16:00 | Schlusswort | Fiehler |